Bảng Giá Kim Loại
Bảng giá tham khảo đang áp dụng tại cửa hàng. Giá hiển thị là giá kim loại nguyên liệu, chưa bao gồm tiền công chế tác và tiền đá (nếu có).Cập nhật lúc: 09:52:37 31/10/2026
Vàng 24K & 18K
Đơn vị tính: Chỉ| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG HOÀNG KIM 99.99V24K | 12.500.000 ₫ | 12.800.000 ₫ |
| VÀNG TRANG SỨC 23KV23K | 12.270.000 ₫ | 12.770.000 ₫ |
| VÀNG TRANG SỨC 10KV10K | 5.050.000 ₫ | 6.250.000 ₫ |
| PHONG THỦYDPT | 0 ₫ | 0 ₫ |
| VÀNG TRANG SỨC KOREA 10KVK10K | 5.200.000 ₫ | 6.450.000 ₫ |
| VÀNG TRANG SỨC Ý 10KVI10K | 5.250.000 ₫ | 6.500.000 ₫ |
| Nhẫn SJCSJC | 13.180.000 ₫ | 13.580.000 ₫ |
| Nhẫn DOJIDOJI_9999 | 14.400.000 ₫ | 14.150.000 ₫ |
| Nhẫn PNJPNJ_9999 | 13.360.000 ₫ | 13.760.000 ₫ |
| BTMC - BẢO TÍN MINH CHÂUBTMC_VRTL | 13.380.000 ₫ | 13.780.000 ₫ |
| BT MẠNH HẢIBTMH_MH | 13.380.000 ₫ | 13.780.000 ₫ |
| VÀNG TRANG SỨC 24K24K | 12.500.000 ₫ | 12.850.000 ₫ |
| VÀNG TRANG SỨC 18KV18K | 8.000.000 ₫ | 11.500.000 ₫ |
| VÀNG TRANG SỨC 14KV14K | 6.000.000 ₫ | 8.500.000 ₫ |
Bạc Nguyên Chất
Đơn vị tính: Gram| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| BẠCVBTMC | 110.000 ₫ | 240.000 ₫ |
| BẠC ÝBM | 85.000 ₫ | 120.000 ₫ |
Bảng giá vàng
Tự cập nhật mỗi 60 giây
| VÀNG HOÀNG KIM 99.99V24K | Mua 12.500.000 đ | Bán 12.800.000 đ |
| VÀNG TRANG SỨC 23KV23K | Mua 12.270.000 đ | Bán 12.770.000 đ |
| VÀNG TRANG SỨC 10KV10K | Mua 5.050.000 đ | Bán 6.250.000 đ |
| BẠCVBTMC | Mua 110.000 đ | Bán 240.000 đ |
| BẠC ÝBM | Mua 85.000 đ | Bán 120.000 đ |
| PHONG THỦYDPT | Mua 0 đ | Bán 0 đ |
| VÀNG TRANG SỨC KOREA 10KVK10K | Mua 5.200.000 đ | Bán 6.450.000 đ |
| VÀNG TRANG SỨC Ý 10KVI10K | Mua 5.250.000 đ | Bán 6.500.000 đ |
| Nhẫn SJCSJC | Mua 13.180.000 đ | Bán 13.580.000 đ |
| Nhẫn DOJIDOJI_9999 | Mua 14.400.000 đ | Bán 14.150.000 đ |
| Nhẫn PNJPNJ_9999 | Mua 13.360.000 đ | Bán 13.760.000 đ |
| BTMC - BẢO TÍN MINH CHÂUBTMC_VRTL | Mua 13.380.000 đ | Bán 13.780.000 đ |
| BT MẠNH HẢIBTMH_MH | Mua 13.380.000 đ | Bán 13.780.000 đ |
| VÀNG TRANG SỨC 24K24K | Mua 12.500.000 đ | Bán 12.850.000 đ |
| VÀNG TRANG SỨC 18KV18K | Mua 8.000.000 đ | Bán 11.500.000 đ |
| VÀNG TRANG SỨC 14KV14K | Mua 6.000.000 đ | Bán 8.500.000 đ |
Tỷ giá tự động cập nhật mỗi 60 giây.
Cách tính giá trang sức
- Giá trang sức thành phẩm = Giá vàng theo trọng lượng + Tiền công chế tác + Tiền đá (nếu có).
- Mỗi món trang sức chế tác thủ công có mã niêm phong riêng, dẫn đến trọng lượng thực tế có thể chênh lệch đôi chút.
- Chính sách mua lại áp dụng theo cột “Mua vào” tại thời điểm giao dịch.
Thông tin Cửa Hàng
VÀNG BẠC HOÀNG KIM
CS 1: 08-Chợ Phan Thiết - CS 2: PG2-03 Vincom Tuyên Quang
Hotline: 0941201410